横浜市都筑区−中学校 | ||
学校名 | 小学校区域 | 通学区域 |
新羽中学校 | 新田小学校区域 | 新栄町2番 |
新栄町3番7号から18号まで | ||
新栄町7番から11番まで | ||
東鴨居中学校 | 鴨居小学校区域 | 池辺町5482番・5483番・5485番・5486番 |
山内中学校 | 山内小学校区域 | 荏田町1番から58番まで |
荏田町75番から105番まで | ||
市ヶ尾中学校 | 東市ヶ尾小学校区域 | 川和町2603番8号・9号 |
川和町2606番・2672番・2745番 | ||
都田中学校 | 都田小学校区域 | 池辺町7番から20番まで |
池辺町44番から55番まで | ||
池辺町61番から80番まで | ||
池辺町84番から104番まで | ||
池辺町1391番から2221番まで | ||
池辺町2628番から3937番まで | ||
池辺町4583番から5481番まで | ||
池辺町5487番から5499番まで | ||
池辺町5642番から終まで | ||
川向町1番から599番まで | ||
川向町801番から1080番まで | ||
川向町1385番から終まで | ||
東方町 | ||
折本小学校区域 | 大熊町 | |
折本町 | ||
川向町600番から800番まで | ||
川向町1081番から1384番まで | ||
都田西小学校区域 | 池辺町1番から6番まで | |
池辺町21番から43番まで | ||
池辺町56番から60番まで | ||
池辺町81番から83番まで | ||
池辺町105番から132番まで | ||
池辺町727番から1390番まで | ||
池辺町2222番から2627番まで | ||
池辺町3938番から4582番まで | ||
池辺町5484番 | ||
池辺町5500番から5641番まで | ||
佐江戸町 | ||
中川中学校 | 山田小学校区域 | 北山田1丁目5番から15番まで |
北山田2丁目 | ||
北山田6丁目52番 | ||
北山田7丁目3番から13番まで | ||
東山田町 | ||
東山田1丁目・2丁目・3丁目・4丁目 | ||
南山田3丁目1番から32番まで | ||
南山田町3821番 | ||
南山田町3938番から4003番まで | ||
南山田町4008番 | ||
中川小学校区域 | 牛久保東1丁目・2丁目・3丁目 | |
牛久保東3丁目 | ||
大棚町 | ||
大棚西 | ||
中川町717番から901番まで | ||
中川中央1丁目 | ||
南山田町3783番から3820番まで | ||
南山田町4009番から4527番まで | ||
南山田町4533番から4586番まで | ||
南山田町4589番から4592番まで | ||
南山田町4594番から4794番まで | ||
南山田町4810番から4812番まで | ||
南山田町4814番2号 | ||
南山田町4815番から4831番まで | ||
南山田町4899番から4901番まで | ||
南山田町5041番から5070番まで | ||
北山田小学校区域 | 牛久保1丁目 | |
北山田1丁目1番から4番まで | ||
北山田3丁目・4丁目・5丁目 | ||
北山田6丁目1番から51番まで | ||
北山田7丁目1番・2番 | ||
南山田小学校区域 | 南山田1丁目・2丁目 | |
南山田3丁目33番から46番まで | ||
南山田町4593番 | ||
南山田町4795番から4809番まで | ||
南山田町4813番 | ||
南山田町4814番1号 | ||
南山田町4832番から4898番まで | ||
南山田町4902番から4908番まで | ||
新吉田小学校区域 | 早渕3丁目 | |
勝田小学校区域 | 早渕2丁目1番・2番 | |
早渕2丁目6番から12番まで | ||
都筑小学校区域 | 牛久保西1丁目 | |
川和中学校 | 川和小学校区域 | 川和町1番から1724番まで |
川和町1735番・1739番 | ||
川和町1742番から1749番まで | ||
川和町1752番・1756番 | ||
川和町1775番から1990番まで | ||
川和町2000番から2005番まで | ||
川和町2151番から2603番7号まで | ||
川和町2604番・2605番 | ||
川和町2607番から2671番まで | ||
川和町2673番から2744番まで | ||
川和町2746番から終まで | ||
川和東小学校区域 | 加賀原1丁目1番から23番まで | |
加賀原1丁目26番から31番まで | ||
加賀原1丁目35番 | ||
川和台 | ||
葛が谷 | ||
高山 | ||
二の丸 | ||
富士見が丘 | ||
見花山 | ||
都田西小学校区域 | 加賀原1丁目24番・25番 | |
加賀原1丁目32番から34番まで | ||
加賀原1丁目36番から47番まで | ||
加賀原2丁目 | ||
茅ヶ崎中学校 | 茅ヶ崎小学校区域 | 桜並木 |
茅ヶ崎町 | ||
茅ヶ崎中央 | ||
茅ヶ崎東1丁目・2丁目・3丁目 | ||
茅ヶ崎南1丁目・2丁目・3丁目 | ||
茅ヶ崎台小学校区域 | 茅ヶ崎南4丁目・5丁目 | |
長坂 | ||
平台 | ||
折本小学校区域 | 仲町台1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目 | |
勝田小学校区域 | 勝田町174番から391番まで | |
勝田町601番から終まで | ||
勝田南1丁目・2丁目 | ||
新栄町1番 | ||
新栄町3番1号から6号まで | ||
新栄町3番19号から6番まで | ||
新栄町12番から21番まで | ||
早渕1丁目 | ||
早渕2丁目3番から5番まで | ||
早渕2丁目13番から22番まで | ||
荏田南中学校 | 荏田南小学校区域 | 荏田南1丁目・2丁目・3丁目 |
大丸 | ||
荏田東第一小学校区域 | 荏田東1丁目・2丁目・3丁目 | |
荏田東4丁目1番から11番まで | ||
荏田東4丁目15番から38番まで | ||
荏田東4丁目39番1号から9号まで | ||
荏田東4丁目39番19号から60号まで | ||
荏田東4丁目40番から42番まで | ||
荏田南4丁目・5丁目 | ||
荏田小学校区域 | 荏田東町 | |
荏田東4丁目12番から14番まで | ||
荏田東4丁目39番10号から18号まで | ||
荏田南町 | ||
荏田南4丁目31番1号・12号 | ||
中川西中学校 | 中川西小学校区域 | 青葉区荏田町334番4号から7号まで |
中川町2240番から2294番まで | ||
中川町2304番から2308番まで | ||
中川町2325番から2341番まで | ||
中川1丁目・2丁目・3丁目・4丁目 | ||
すみれが丘小学校区域 | 牛久保町1316番から終まで | |
牛久保2丁目・3丁目 | ||
中川町2105番から2108番まで | ||
中川町2295番から2303番まで | ||
中川町2317番から2324番まで | ||
すみれが丘 | ||
山内小学校区域 | 荏田町59番から61番まで | |
都筑小学校区域 | 牛久保西2丁目・3丁目・4丁目 | |
中川町903番から972番まで | ||
中川町1230番から1246番まで | ||
中川町1317番から1336番まで | ||
中川5丁目・6丁目・7丁目 |